◆产品指标:  
材料: k9/ 熔融石英 / 进口石英 尺寸公差: -0.05/-0.15mm  
厚度公差: ±0.1mm 面型: λ/4@632.8mm  
光洁度: 40/20 平行度: ≤1′  
有效孔径: 90% 倒边: <0.3×45°  
镀膜: 介质膜 入射角度:  
         
常规型号
直径(mm 边缘厚度(mm) 曲率(mm) 波段(nm) 透过率
20/12.7/25.4 3/4/5 ∞/∞ 1064 10%/15%
20/12.7 3/4 ∞/∞ 1064 20%
20 5/10 ∞/∞ 1064 30%/40%
20 5/10 ∞/∞ 1064 50%
20/12.7/25.4 3/4/5 ∞/∞ 1064 45%
20/12.7/25.4 3/4/5 ∞/∞ 1064 60%
20/12.7/25.4 3/4/5 ∞/∞ 1064 70%
20 5/10 ∞/∞ 1064 65%
20/12.7/25.4 3/4/5 ∞/∞ 1064 80%90%

产品详情

输出/输入镜