◆产品指标
材料: k9/ 熔融石英 / 进口石英/CaF2 尺寸公差: -0.05/-0.15mm
厚度公差: ±0.1mm 焦距公差: ±2% 
光洁度: 40/20 面型: λ/4@632.8mm
有效孔径: 90% 平行度: ≤3′
镀膜: 介质膜 倒边: <0.3×45°
常规型号      
尺寸 焦距 面型 波段(nm)
φ18 55//75/80/150 双凸 1060-1090
φ20 30/35/40/50/60/70/80/100/120/150/200 平凸 / 双凸 1060-1090
φ25 70/100/120/150 平凸 / 双凸 1060-1090
φ25.4 70/100/120/150 平凸 / 双凸 1060-1090
φ28 80/120 平凸 1064
φ30 40/50/55/60/70/75/90/100/120/150/200/250/300 平凸/双凸/弯月/组合 1064/915/980
φ34 80/100 平凸/双凸 1064
φ36 55/70/80/100/120/150/180/220 平凸/双凸/弯月/组合 1064/915/980
φ40 100/120/150/180/300 双凸 / 平凸 / 弯月 1060-1090
φ41.5 80/100/120/150/180 双凸 / 弯月组合 1060-1090
φ42 80/120/200 双凸 / 弯月组合 1060-1090
φ50 100/120/150/180/200 双凸 / 弯月 / 组合 1060-1090
φ50.8 150/250 平凸 / 双凸 1060-1090
φ12.7 -15/-30/-38 平凹 1060-1090
φ16 -20/-30/-37/-47/-70 平凹 / 双凹 1060-1090
φ20 -30/-100 平凹 1060-1090

产品详情

透镜