◆产品指标
材料: k9/ 熔融石英 / 进口石英/蓝宝石/CaF2
尺寸公差: -0.05/-0.15mm 厚度公差: ±0.1mm
光洁度: 40/20 面型: λ/4@632.8mm
平行度: ≤1′ 倒边: <0.3×45°
有效孔径: 90% 镀膜: 介质膜
       
常规型号  
直径(mm) 边缘厚度(mm) 波段(mm)  
φ25/30/40 2/3/4 1060-1090  
φ20/25/30/38/40/50/72 2/3/4 1060-1090  
φ12.7/25.4/30/40/42/45/48/134 3/4 1060-1090  
φ15/22.3/40/78 3/4 1060-1090  
φ18/28/76 2 1064/1060-1090/915-980  
φ37 7 1064/1060-1090/915-980  
φ36 2 1064/1060-1090/915-980  
φ10/12 3 1064/1060-1090/915-980  
φ6 1.5/2 1064  

产品详情

保护镜片